AUKCJIE ALLEGRO 29 FINAŁU RUSZYŁY PEŁNA PARĄ
Komentarze
Brak komentarzy do tego materiału
Miasto | Kwota |
Lubaczów (miasto) | 41.053,09zł |
Salon kosmetyczny WACIK Magdalena Wacnik | 2.002.49zł |
Pizza SiedemCztery | 1.527.46zł |
Salon fryzjerski "MAJA" | 2.202.00zł |
Kormed Lubaczów | 5.345.58zł |
Lidl | 2750.00zł |
Lubaczów Aukcje Allegro | 4.778.38zł (w trakcie) |
eSKARBONKA Lubaczów | 1.776.00zł |
Lubaczów (całość) | 61.435.00zł |
Lisie Jamy | 1.292.71zł |
Krowica Sama | 1.935.32zł |
Opaka | 502.78zł |
Młodów | 1.858.51zł |
Basznia Górna | 785.13zł |
Gmina Lubaczów (całość) | 6.374.45zł |
Horyniec-Zdrój (całość) | 5.140.22zł |
Salon Evolution Cieszanów | 920.00zł |
Cieszanów + Dachnów + Nowy Lubliniec + Niemstów +Nowe Sioło + Gorajec + Kowalówka + Chotylub + Stary Dzików + Nowy Lubliniec | 8946.72zł |
eSkarbonka Cieszanów | 7.174.00zł |
Cieszanów Aukcje Allegro | 1.839.50zł (w trakcie) |
Cieszanów Aukcje Online | 1570.00zł (liczymy) |
Narol | 551.35zł |
Oleszyce | 418.40zł |
Cieszanów (całość) | 21.419.97zł |
Waluty zagraniczne | 00.00zł (liczymy) |
Dodane przez: Krzysztof Czerniak | Data: Wtorek, 26 stycznia 2021 godzina 22:06
Tagi: ALEGRO
--- AUKCJE ALLEGRO SZTABU LUBACZÓW ---
Copyright © 2012 Sztab WOŚP w Lubaczowie. Wykonanie i CMS: AW